Lieferkostenübersicht
innherhalb Deutschland außer Inseln
| Anzahl der Betten | Preis Brutto Netto |
| 1 Bett | 108,00 € 90,76 € netto |
| 2 Betten | 111,00 € 93,28 € netto |
| 3 Betten | 117,00 € 98,32 € netto |
| 4 Betten | 134,00 € 112,61 € netto |
| 5 Betten | 147,00 € 123,53 € netto |
| 6 Betten | 165,00 € 138,66 € netto |
| 7 Betten | 176,00 € 147,90 € netto |
| 8 Betten | 184,00 € 154,63 € netto |
| 9 Betten | 195,00 € 163,87 € netto |
| 10 Betten | 204,00 € 171,43 € netto |
| 11 Betten | 221,00 € 185,72 € netto |
| 12 Betten | 228,00 € 191,60 € netto |
| 13 Betten | 235,00 € 197,48 € netto |
| 14 Betten | 247,00 €207,57 € netto |
| 15 Betten | 253,00 € 212,61 € netto |
| 16 Betten | 263,00 € 221,01 € netto |
| 17 Betten | 271,00 € 227,73 € netto |
| 18 Betten | 278,00 € 233,62 € netto |
| 19 Betten | 285,00 € 239,50 € netto |
| 20 Betten | 293,00 € 246,22 € netto |
| > 20 Betten | auf Anfrage |






