Versandkosten Bundeswehrbetten (Spedition)

Versandkosten (Spedition):
innherhalb Deutschland außer Inseln

Anzahl der Betten Preis Brutto Netto
1 Bett 104,00 € 87,50 € netto
2 Betten 109,00 € 91,74 € netto
3 Betten 114,00 € 95,99 € netto
4 Betten 119,00 € 100,23 € netto
5 Betten 124,00 € 104,48 € netto
6 Betten 129,00 € 108,72 € netto
7 Betten 134,00 € 112,97 € netto
8 Betten 139,00 € 117,21 € netto
9 Betten 145,00 € 121,46 € netto
10 Betten 150,00 € 125,70 € netto
11 Betten 155,00 € 129,95 € netto
12 Betten 160,00 € 134,19 € netto
13 Betten 165,00 € 138,44 € netto
14 Betten 170,00 €142,68 € netto
15 Betten 175,00 € 146,93 € netto
16 Betten 180,00 € 151,17 € netto
17 Betten 185,00 € 155,42 € netto
18 Betten 190,00 € 159,66 € netto
19 Betten 195,00 € 163,91 € netto
20 Betten 200,00 € 168,15 € netto
21 Betten 205,00 € 172,40 € netto
22 Betten 210,00 € 176,64 € netto
23 Betten 215,00 € 180,89 € netto
24 Betten 220,00 € 185,13 € netto
25 Betten 225,00 € 189,38 € netto
26 Betten 230,00 € 193,62 € netto
27 Betten 235,00 € 197,87 € netto
28 Betten 241,00 € 202,11 € netto
29 Betten 246,00 € 206,36 € netto
30 Betten 251,00 € 210,60 € netto
31 Betten 256,00 € 214,85 € netto
32 Betten 261,00 € 219,09 € netto
33 Betten 266,00 € 223,34 € netto
34 Betten 271,00 € 227,58 € netto
35 Betten 276,00 € 231,83 € netto
36 Betten 281,00 € 236,07 € netto
37 Betten 286,00 € 240,32 € netto
38 Betten 291,00 € 244,56 € netto
39 Betten 296,00 € 248,81 € netto
40 Betten 301,00 € 253,05 € netto
41 Betten 306,00 € 257,30 € netto
42 Betten 311,00 € 261,54 € netto
43 Betten 316,00 € 265,79 € netto
44 Betten 321,00 € 270,03 € netto
45 Betten 326,00 € 274,28 € netto
46 Betten 331,00 € 278,52 € netto
47 Betten 336,00 € 282,77 € netto
48 Betten 342,00 € 287,01 € netto
49 Betten 347,00 € 291,26 € netto
50 Betten 352,00 € 295,50 € netto
> 50 Betten auf Anfrage
Gebrauchte Bundeswehrbetten
Bekannt von
0
    0
    Ihr Anfragekorb
    Dein Anfragekorb ist leerzurück zu Mein-Ausstatter
    WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner